Zum ersten August stieg der Leitzinssatz auf 5,25 Prozentpunkte.
Anbei die Entwicklung der bulgarischen Leitzinssätze. Regelmäßig fand in 2008 jeden Monat eine - moderate - Erhöhung statt.:
01.07.2008 | | | 5.06 | ||
01.06.2008 | | | 4.96 | ||
01.05.2008 | | | 4.93 | ||
01.04.2008 | | | 4.85 | ||
01.03.2008 | | | 4.83 | ||
01.02.2008 | | | 4.75 | ||
01.01.2008 | | | 4.68 |
Diese beiden Nachrichten deuten darauf hin, dass der bulgarische Bankensektor auch durch Zinserhöhungen nicht von seinen Gewinnsteigerungen abgehalten werden kann.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen